ボートレース 桐生 競艇場 - 2005-08-24 ~ 2005-08-29他[一般] 第35回デイリースポーツ杯
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 60 |
万券 | 15 |
1番人気 | 3 |
返還R | 0 |
合計 | 612,790 円 |
平均 | 10,213 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 17 | 28.3 % | 34 | 56.7 % | 26 | 43.3 % |
2号艇 | 2 | 3.3 % | 14 | 23.3 % | 7 | 11.7 % |
3号艇 | 4 | 6.7 % | 22 | 36.7 % | 14 | 23.3 % |
4号艇 | 6 | 10 % | 16 | 26.7 % | 10 | 16.7 % |
5号艇 | 4 | 6.7 % | 21 | 35 % | 12 | 20 % |
6号艇 | 2 | 3.3 % | 15 | 25 % | 6 | 10 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2005年08月29日 (月)
[5日]
第35回デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,990 | 26 |
|
1,720 | 8 |
|
1,270 | 6 |
|
480 | 2 | ![]() |
2 |
|
32,650 | 108 |
|
3,610 | 17 |
|
8,010 | 30 |
|
3,310 | 15 | ![]() |
3 |
|
12,750 | 56 |
|
3,380 | 12 |
|
2,350 | 14 |
|
1,280 | 9 | ![]() |
4 |
|
2,460 | 5 |
|
500 | 2 |
|
530 | 1 |
|
340 | 1 | ![]() |
5 |
|
11,340 | 44 |
|
2,320 | 10 |
|
1,550 | 8 |
|
660 | 3 | ![]() |
6 |
|
58,660 | 82 |
|
7,240 | 17 |
|
9,710 | 22 |
|
4,650 | 13 | ![]() |
7 |
|
6,660 | 23 |
|
1,870 | 8 |
|
1,910 | 8 |
|
1,310 | 6 | ![]() |
8 |
|
27,950 | 80 |
|
2,420 | 11 |
|
7,360 | 24 |
|
3,550 | 12 | ![]() |
9 |
|
4,620 | 16 |
|
800 | 3 |
|
1,600 | 7 |
|
1,020 | 4 | ![]() |
10 |
|
16,830 | 66 |
|
1,690 | 7 |
|
5,410 | 23 |
|
3,250 | 12 | ![]() |
11 |
|
23,230 | 94 |
|
3,470 | 12 |
|
4,850 | 24 |
|
1,370 | 9 | ![]() |
12 |
|
1,860 | 2 |
|
610 | 2 |
|
640 | 1 |
|
370 | 1 | ![]() |
他 2005年08月28日 (日)
[4日]
第35回デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,770 | 11 |
|
1,410 | 7 |
|
800 | 1 |
|
280 | 1 | ![]() |
2 |
|
2,660 | 7 |
|
1,060 | 5 |
|
590 | 2 |
|
400 | 2 | ![]() |
3 |
|
9,210 | 41 |
|
790 | 4 |
|
2,650 | 12 |
|
620 | 2 | ![]() |
4 |
|
6,190 | 22 |
|
1,250 | 5 |
|
1,340 | 5 |
|
630 | 2 | ![]() |
5 |
|
1,260 | 3 |
|
520 | 3 |
|
250 | 1 |
|
180 | 1 | ![]() |
6 |
|
2,540 | 8 |
|
200 | 1 |
|
1,330 | 6 |
|
600 | 3 | ![]() |
7 |
|
19,200 | 113 |
|
3,320 | 20 |
|
4,000 | 28 |
|
2,130 | 15 | ![]() |
8 |
|
4,270 | 16 |
|
370 | 2 |
|
2,050 | 8 |
|
1,000 | 4 | ![]() |
9 |
|
2,170 | 6 |
|
270 | 1 |
|
1,010 | 4 |
|
210 | 1 | ![]() |
10 |
|
2,120 | 8 |
|
750 | 4 |
|
760 | 4 |
|
850 | 4 | ![]() |
11 |
|
1,220 | 3 |
|
600 | 3 |
|
340 | 1 |
|
250 | 1 | ![]() |
12 |
|
3,150 | 11 |
|
1,610 | 9 |
|
890 | 4 |
|
780 | 4 | ![]() |
他 2005年08月27日 (土)
[3日]
第35回デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
32,640 | 104 |
|
3,820 | 16 |
|
4,120 | 19 |
|
1,720 | 10 | ![]() |
2 |
|
2,320 | 7 |
|
730 | 2 |
|
590 | 2 |
|
560 | 2 | ![]() |
3 |
|
1,750 | 4 |
|
500 | 2 |
|
590 | 2 |
|
660 | 3 | ![]() |
4 |
|
540 | 2 |
|
190 | 1 |
|
300 | 2 |
|
270 | 2 | ![]() |
5 |
|
22,630 | 51 |
|
4,230 | 14 |
|
1,230 | 5 |
|
720 | 5 | ![]() |
6 |
|
710 | 1 |
|
250 | 1 |
|
450 | 2 |
|
270 | 2 | ![]() |
7 |
|
9,610 | 37 |
|
2,270 | 11 |
|
1,030 | 5 |
|
410 | 2 | ![]() |
8 |
|
12,410 | 39 |
|
3,430 | 10 |
|
1,670 | 8 |
|
1,420 | 6 | ![]() |
9 |
|
2,500 | 8 |
|
1,150 | 5 |
|
520 | 2 |
|
290 | 1 | ![]() |
10 |
|
33,620 | 63 |
|
8,000 | 19 |
|
4,830 | 13 |
|
4,010 | 9 | ![]() |
11 |
|
1,840 | 2 |
|
490 | 1 |
|
520 | 1 |
|
370 | 1 | ![]() |
12 |
|
1,450 | 3 |
|
690 | 2 |
|
460 | 1 |
|
270 | 1 | ![]() |
他 2005年08月26日 (金)
[2日]
第35回デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,280 | 23 |
|
760 | 3 |
|
1,660 | 7 |
|
1,090 | 4 | ![]() |
2 |
|
5,560 | 21 |
|
1,350 | 6 |
|
1,290 | 5 |
|
450 | 2 | ![]() |
3 |
|
4,910 | 21 |
|
690 | 2 |
|
2,880 | 12 |
|
1,240 | 6 | ![]() |
4 |
|
3,120 | 12 |
|
280 | 1 |
|
1,920 | 8 |
|
690 | 3 | ![]() |
5 |
|
5,440 | 20 |
|
800 | 3 |
|
2,110 | 10 |
|
1,010 | 5 | ![]() |
6 |
|
4,760 | 15 |
|
1,290 | 5 |
|
1,860 | 6 |
|
1,530 | 5 | ![]() |
7 |
|
4,280 | 15 |
|
420 | 2 |
|
1,890 | 7 |
|
1,170 | 6 | ![]() |
8 |
|
2,060 | 10 |
|
800 | 5 |
|
450 | 2 |
|
220 | 1 | ![]() |
9 |
|
12,400 | 49 |
|
1,780 | 7 |
|
6,130 | 22 |
|
1,820 | 9 | ![]() |
10 |
|
5,430 | 23 |
|
870 | 4 |
|
1,890 | 11 |
|
680 | 4 | ![]() |
11 |
|
2,930 | 8 |
|
380 | 1 |
|
1,530 | 5 |
|
840 | 4 | ![]() |
12 |
|
4,540 | 19 |
|
850 | 4 |
|
1,570 | 9 |
|
630 | 4 | ![]() |
他 2005年08月25日 (木)
[2日]
第35回デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
他 2005年08月24日 (水)
[1日]
第35回デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,130 | 2 |
|
450 | 1 |
|
730 | 1 |
|
390 | 1 | ![]() |
2 |
|
4,490 | 19 |
|
840 | 3 |
|
1,410 | 6 |
|
1,080 | 5 | ![]() |
3 |
|
24,100 | 66 |
|
1,860 | 9 |
|
7,910 | 26 |
|
1,890 | 8 | ![]() |
4 |
|
1,930 | 5 |
|
460 | 2 |
|
850 | 3 |
|
680 | 2 | ![]() |
5 |
|
670 | 1 |
|
430 | 2 |
|
300 | 1 |
|
190 | 1 | ![]() |
6 |
|
5,160 | 20 |
|
1,950 | 9 |
|
820 | 5 |
|
420 | 3 | ![]() |
7 |
|
1,400 | 4 |
|
360 | 2 |
|
430 | 2 |
|
220 | 1 | ![]() |
8 |
|
2,230 | 8 |
|
640 | 2 |
|
470 | 1 |
|
250 | 1 | ![]() |
9 |
|
113,580 | 114 |
|
12,590 | 20 |
|
30,870 | 30 |
|
9,520 | 15 | ![]() |
10 |
|
1,560 | 4 |
|
420 | 1 |
|
620 | 2 |
|
290 | 1 | ![]() |
11 |
|
1,180 | 1 |
|
450 | 2 |
|
510 | 1 |
|
350 | 1 | ![]() |
12 |
|
8,870 | 41 |
|
2,100 | 11 |
|
1,770 | 8 |
|
500 | 2 | ![]() |
スポンサーリンク