ボートレース 桐生 競艇場 - 2019-10-11 ~ 2019-10-16般[一般] 第5回太田双葉CCカップ DS開設6周年記念
      般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 60 | 
| 万券 | 11 | 
| 1番人気 | 5 | 
| 返還R | 1 | 
| 合計 | 413,540 円 | 
| 平均 | 6,892 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 30 | 50 % | 48 | 80 % | 41 | 68.3 % | 
| 2号艇 | 12 | 20 % | 37 | 61.7 % | 29 | 48.3 % | 
| 3号艇 | 8 | 13.3 % | 33 | 55 % | 25 | 41.7 % | 
| 4号艇 | 7 | 11.7 % | 25 | 41.7 % | 12 | 20 % | 
| 5号艇 | 2 | 3.3 % | 15 | 25 % | 6 | 10 % | 
| 6号艇 | 1 | 1.7 % | 22 | 36.7 % | 7 | 11.7 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| 般 2019年10月16日 (水) [5日] 第5回太田双葉CCカップ DS開設6周年記念 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 2,910 | 7 |  | 920 | 5 |  | 810 | 4 |  | 530 | 3 |  | 
| 2 |  | 1,900 | 3 |  | 650 | 1 |  | 760 | 2 |  | 620 | 2 |  | 
| 3 |  | 3,120 | 12 |  | 1,080 | 6 |  | 690 | 2 |  | 340 | 1 |  | 
| 4 |  | 2,020 | 4 |  | 980 | 4 |  | 310 | 1 |  | 370 | 1 |  | 
| 5 |  | 8,370 | 27 |  | 680 | 3 |  | 3,190 | 11 |  | 1,910 | 5 |  | 
| 6 |  | 1,610 | 6 |  | 920 | 5 |  | 310 | 2 |  | 280 | 2 |  | 
| 7 |  | 540 | 2 |  | 240 | 2 |  | 190 | 1 |  | 140 | 1 |  | 
| 8 |  | 4,440 | 18 |  | 2,640 | 10 |  | 920 | 4 |  | 1,210 | 4 |  | 
| 9 |  | 1,020 | 3 |  | 630 | 3 |  | 200 | 1 |  | 150 | 1 |  | 
| 10 |  | 5,990 | 18 |  | 230 | 1 |  | 2,920 | 6 |  | 1,410 | 4 |  | 
| 11 |  | 990 | 3 |  | 320 | 1 |  | 370 | 2 |  | 360 | 2 |  | 
| 12 |  | 610 | 1 |  | 280 | 1 |  | 250 | 1 |  | 230 | 1 |  | 
| 般 2019年10月15日 (火) [4日] 第5回太田双葉CCカップ DS開設6周年記念 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 28,620 | 73 |  | 910 | 3 |  | 10,070 | 22 |  | 2,040 | 8 |  | 
| 2 |  | 4,320 | 18 |  | 790 | 4 |  | 2,010 | 11 |  | 880 | 5 |  | 
| 3 |  | 15,770 | 59 |  | 2,390 | 9 |  | 3,550 | 12 |  | 700 | 4 |  | 
| 4 |  | 4,640 | 20 |  | 610 | 2 |  | 1,230 | 6 |  | 840 | 4 |  | 
| 5 |  | 1,800 | 1 |  | 860 | 3 |  | 670 | 1 |  | 480 | 1 |  | 
| 6 |  | 680 | 1 |  | 360 | 1 |  | 270 | 1 |  | 250 | 1 |  | 
| 7 |  | 1,140 | 2 |  | 510 | 3 |  | 480 | 2 |  | 410 | 2 |  | 
| 8 |  | 3,970 | 18 |  | 1,980 | 9 |  | 980 | 5 |  | 650 | 4 |  | 
| 9 |  | 7,370 | 24 |  | 420 | 2 |  | 1,960 | 7 |  | 570 | 2 |  | 
| 10 |  | 2,570 | 9 |  | 640 | 2 |  | 1,300 | 3 |  | 860 | 4 |  | 
| 11 |  | 3,590 | 12 |  | 1,000 | 5 |  | 1,140 | 4 |  | 1,060 | 5 |  | 
| 12 |  | 1,130 | 2 |  | 510 | 3 |  | 270 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 般 2019年10月14日 (月) [3日] 第5回太田双葉CCカップ DS開設6周年記念 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 2,270 | 10 |  | 290 | 1 |  | 1,320 | 6 |  | 500 | 3 |  | 
| 2 |  | 2,620 | 8 |  | 650 | 4 |  | 920 | 3 |  | 530 | 3 |  | 
| 3 |  | 10,070 | 48 |  | 1,710 | 9 |  | 2,760 | 15 |  | 1,930 | 11 |  | 
| 4 |  | 3,550 | 15 |  | 1,400 | 6 |  | 860 | 4 |  | 450 | 2 |  | 
| 5 |  | 11,370 | 49 |  | 2,150 | 11 |  | 3,050 | 15 |  | 2,340 | 12 |  | 
| 6 |  | 760 | 2 |  | 600 | 3 |  | 150 | 1 |  | 190 | 1 |  | 
| 7 |  | 950 | 2 |  | 360 | 2 |  | 270 | 1 |  | 240 | 1 |  | 
| 8 |  | 14,710 | 37 |  | 2,790 | 7 |  | 1,320 | 4 |  | 990 | 2 |  | 
| 9 |  | 5,610 | 23 |  | 720 | 3 |  | 1,990 | 8 |  | 1,510 | 7 |  | 
| 10 |  | 12,050 | 35 |  | 390 | 1 |  | 4,030 | 12 |  | 770 | 3 |  | 
| 11 |  | 2,010 | 7 |  | 1,450 | 8 |  | 470 | 2 |  | 390 | 2 |  | 
| 12 |  | 1,520 | 7 |  | 450 | 2 |  | 450 | 3 |  | 500 | 3 |  | 
| 般 2019年10月13日 (日) [2日] 第5回太田双葉CCカップ DS開設6周年記念 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 11,340 | 48 |  | 650 | 4 |  | 3,400 | 16 |  | 2,520 | 9 |  | 
| 2 |  | 6,000 | 23 |  | 2,520 | 10 |  | 1,290 | 5 |  | 740 | 3 |  | 
| 3 |  | 1,590 | 2 |  | 790 | 4 |  | 430 | 1 |  | 370 | 1 |  | 
| 4 |  | 7,420 | 24 |  | 360 | 2 |  | 2,780 | 11 |  | 1,080 | 5 |  | 
| 5 |  | 4,820 | 18 |  | 2,160 | 11 |  | 650 | 1 |  | 410 | 1 |  | 
| 6 |  | 101,140 | 104 |  | 15,020 | 19 |  | 14,700 | 25 |  | 7,540 | 12 |  | 
| 7 |  | 1,250 | 3 |  | 390 | 2 |  | 490 | 1 |  | 420 | 1 |  | 
| 8 |  | 3,600 | 13 |  | 1,890 | 6 |  | 530 | 2 |  | 510 | 2 |  | 
| 9 |  | 730 | 1 |  | 370 | 1 |  | 320 | 1 |  | 310 | 1 |  | 
| 10 |  | 1,630 | 1 |  | 880 | 4 |  | 630 | 1 |  | 460 | 1 |  | 
| 11 |  | 2,180 | 9 |  | 980 | 4 |  | 380 | 2 |  | 140 | 1 |  | 
| 12 |  | 2,840 | 10 |  | 390 | 2 |  | 820 | 4 |  | 220 | 1 |  | 
| 般 2019年10月12日 (土) [2日] 第5回太田双葉CCカップ DS開設6周年記念 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 般 2019年10月11日 (金) [1日] 第5回太田双葉CCカップ DS開設6周年記念 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 2,810 | 9 |  | 940 | 4 |  | 1,050 | 5 |  | 800 | 5 |  | 
| 2 |  | 2,070 | 5 |  | 720 | 5 |  | 860 | 4 |  | 580 | 3 |  | 
| 3 |  | 10,160 | 36 |  | 340 | 1 |  | 3,820 | 14 |  | 2,290 | 7 |  | 
| 4 |  | 2,390 | 6 |  | 550 | 2 |  | 700 | 1 |  | 150 | 1 |  | 
| 5 |  | 21,920 | 69 |  | 6,470 | 16 |  | 3,050 | 17 |  | 1,200 | 9 |  | 
| 6 |  | 880 | 2 |  | 660 | 3 |  | 220 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 7 |  | 9,850 | 29 |  | 3,210 | 11 |  | 3,080 | 9 |  | 2,460 | 9 |  | 
| 8 |  | 770 | 2 |  | 350 | 1 |  | 350 | 1 |  | 360 | 3 |  | 
| 9 |  | 7,480 | 28 |  | 450 | 2 |  | 2,870 | 11 |  | 1,240 | 5 |  | 
| 10 |  | 1,440 | 3 |  | 390 | 1 |  | 540 | 2 |  | 430 | 3 |  | 
| 11 |  | 31,820 | 60 |  | 4,250 | 12 |  | 8,810 | 17 |  | 2,090 | 6 |  | 
| 12 |  | 800 | 2 |  | 370 | 1 |  | 260 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      

























