ボートレース 桐生 競艇場 - 2024-05-11 ~ 2024-05-16般[一般] 第7回赤城カントリー倶楽部杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 6 |
1番人気 | 13 |
返還R | 2 |
合計 | 323,990 円 |
平均 | 4,500 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 34 | 47.2 % | 55 | 76.4 % | 48 | 66.7 % |
2号艇 | 9 | 12.5 % | 41 | 56.9 % | 29 | 40.3 % |
3号艇 | 13 | 18.1 % | 40 | 55.6 % | 28 | 38.9 % |
4号艇 | 6 | 8.3 % | 37 | 51.4 % | 18 | 25 % |
5号艇 | 7 | 9.7 % | 25 | 34.7 % | 14 | 19.4 % |
6号艇 | 3 | 4.2 % | 18 | 25 % | 7 | 9.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2024年05月16日 (木)
[6日]
第7回赤城カントリー倶楽部杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,280 | 11 |
|
780 | 3 |
|
1,240 | 5 |
|
430 | 1 | |
2 |
|
1,510 | 3 |
|
390 | 1 |
|
550 | 2 |
|
400 | 2 | |
3 |
|
900 | 2 |
|
230 | 1 |
|
450 | 1 |
|
290 | 1 | |
4 |
|
1,770 | 7 |
|
460 | 2 |
|
1,180 | 4 |
|
640 | 3 | |
5 |
|
700 | 2 |
|
300 | 1 |
|
210 | 1 |
|
340 | 2 | |
6 |
|
2,460 | 10 |
|
1,020 | 6 |
|
1,000 | 4 |
|
520 | 3 | |
7 |
|
5,960 | 16 |
|
1,270 | 5 |
|
670 | 4 |
|
180 | 1 | |
8 |
|
3,030 | 11 |
|
470 | 2 |
|
1,260 | 7 |
|
1,100 | 6 | |
9 |
|
1,270 | 3 |
|
210 | 1 |
|
720 | 3 |
|
480 | 2 | |
10 |
|
790 | 2 |
|
370 | 2 |
|
320 | 2 |
|
230 | 1 | |
11 |
|
3,090 | 11 |
|
650 | 3 |
|
1,200 | 5 |
|
270 | 2 | |
12 |
|
420 | 1 |
|
230 | 2 |
|
210 | 1 |
|
240 | 1 |
般 2024年05月15日 (水)
[5日]
第7回赤城カントリー倶楽部杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,540 | 19 |
|
600 | 2 |
|
1,530 | 6 |
|
490 | 2 | |
2 |
|
7,650 | 34 |
|
1,040 | 5 |
|
2,020 | 9 |
|
960 | 6 | |
3 |
|
2,930 | 10 |
|
230 | 1 |
|
1,820 | 6 |
|
1,340 | 4 | |
4 |
|
1,010 | 1 |
|
310 | 1 |
|
350 | 1 |
|
210 | 1 | |
5 |
|
640 | 1 |
|
270 | 1 |
|
370 | 1 |
|
150 | 1 | |
6 |
|
4,330 | 17 |
|
670 | 4 |
|
1,020 | 5 |
|
460 | 2 | |
7 |
|
3,070 | 9 |
|
1,700 | 5 |
|
920 | 3 |
|
650 | 2 | |
8 |
|
2,480 | 14 |
|
1,240 | 6 |
|
880 | 5 |
|
480 | 3 | |
9 |
|
1,030 | 3 |
|
650 | 3 |
|
270 | 1 |
|
250 | 1 | |
10 |
|
20,000 | 37 |
|
7,350 | 13 |
|
2,560 | 7 |
|
1,700 | 5 | |
11 |
|
700 | 2 |
|
270 | 1 |
|
230 | 1 |
|
270 | 1 | |
12 |
|
970 | 3 |
|
690 | 3 |
|
240 | 1 |
|
220 | 1 |
般 2024年05月14日 (火)
[4日]
第7回赤城カントリー倶楽部杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
870 | 1 |
|
320 | 2 |
|
400 | 1 |
|
320 | 1 | |
2 |
|
1,960 | 7 |
|
740 | 3 |
|
410 | 2 |
|
180 | 1 | |
3 |
|
1,740 | 7 |
|
240 | 2 |
|
990 | 5 |
|
190 | 1 | |
4 |
|
1,000 | 2 |
|
190 | 1 |
|
520 | 2 |
|
140 | 1 | |
5 |
|
4,060 | 11 |
|
190 | 1 |
|
2,320 | 6 |
|
2,190 | 4 | |
6 |
|
1,750 | 7 |
|
580 | 3 |
|
560 | 3 |
|
630 | 3 | |
7 |
|
480 | 1 |
|
230 | 1 |
|
190 | 1 |
|
180 | 1 | |
8 |
|
2,250 | 8 |
|
1,930 | 7 |
|
440 | 3 |
|
570 | 3 | |
9 |
|
5,870 | 22 |
|
750 | 3 |
|
2,270 | 8 |
|
980 | 4 | |
10 |
|
480 | 1 |
|
210 | 1 |
|
250 | 1 |
|
220 | 1 | |
11 |
|
5,690 | 16 |
|
1,730 | 7 |
|
1,060 | 4 |
|
620 | 3 | |
12 |
|
5,090 | 17 |
|
870 | 4 |
|
1,200 | 4 |
|
190 | 1 |
般 2024年05月13日 (月)
[3日]
第7回赤城カントリー倶楽部杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
8,430 | 31 |
|
1,040 | 5 |
|
3,740 | 16 |
|
1,730 | 8 | |
2 |
|
6,460 | 29 |
|
1,870 | 7 |
|
1,110 | 4 |
|
610 | 2 | |
3 |
|
3,590 | 15 |
|
1,130 | 5 |
|
580 | 1 |
|
250 | 1 | |
4 |
|
4,290 | 17 |
|
1,100 | 5 |
|
1,430 | 8 |
|
760 | 4 | |
5 |
|
1,370 | 2 |
|
580 | 2 |
|
430 | 1 |
|
270 | 1 | |
6 |
|
4,570 | 16 |
|
1,820 | 7 |
|
1,030 | 4 |
|
1,030 | 4 | |
7 |
|
660 | 1 |
|
330 | 2 |
|
190 | 1 |
|
150 | 1 | |
8 |
|
20,070 | 50 |
|
1,040 | 4 |
|
8,340 | 18 |
|
3,190 | 9 | |
9 |
|
1,650 | 3 |
|
350 | 2 |
|
550 | 1 |
|
360 | 1 | |
10 |
|
920 | 3 |
|
160 | 1 |
|
600 | 3 |
|
210 | 1 | |
11 |
|
530 | 1 |
|
220 | 1 |
|
240 | 1 |
|
200 | 1 | |
12 |
|
1,080 | 5 |
|
400 | 1 |
|
370 | 3 |
|
350 | 2 |
般 2024年05月12日 (日)
[2日]
第7回赤城カントリー倶楽部杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
7,180 | 21 |
|
1,240 | 4 |
|
3,140 | 9 |
|
2,900 | 6 | |
2 |
|
1,940 | 3 |
|
670 | 3 |
|
1,020 | 4 |
|
580 | 2 | |
3 |
|
2,190 | 7 |
|
370 | 1 |
|
940 | 4 |
|
240 | 1 | |
4 |
|
4,930 | 19 |
|
1,250 | 5 |
|
1,080 | 5 |
|
450 | 2 | |
5 |
|
1,280 | 2 |
|
510 | 1 |
|
500 | 1 |
|
290 | 1 | |
6 |
|
7,220 | 16 |
|
2,880 | 9 |
|
740 | 3 |
|
460 | 3 | |
7 |
|
430 | 1 |
|
230 | 1 |
|
220 | 1 |
|
130 | 1 | |
8 |
|
670 | 1 |
|
200 | 1 |
|
300 | 1 |
|
200 | 1 | |
9 |
|
2,260 | 9 |
|
170 | 1 |
|
1,360 | 6 |
|
520 | 3 | |
10 |
|
7,260 | 24 |
|
360 | 1 |
|
2,950 | 9 |
|
1,670 | 6 | |
11 |
|
22,670 | 55 |
|
2,200 | 8 |
|
1,920 | 7 |
|
1,390 | 5 | |
12 |
|
690 | 1 |
|
330 | 1 |
|
280 | 1 |
|
280 | 2 |
般 2024年05月11日 (土)
[1日]
第7回赤城カントリー倶楽部杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
15,460 | 64 |
|
1,360 | 7 |
|
3,590 | 16 |
|
1,180 | 6 | |
2 |
|
9,840 | 48 |
|
890 | 4 |
|
2,730 | 16 |
|
1,310 | 8 | |
3 |
|
3,280 | 12 |
|
610 | 2 |
|
1,980 | 9 |
|
1,230 | 5 | |
4 |
|
31,280 | 93 |
|
6,440 | 19 |
|
6,930 | 25 |
|
3,620 | 14 | |
5 |
|
7,960 | 32 |
|
1,080 | 6 |
|
2,620 | 13 |
|
640 | 3 | |
6 |
|
1,600 | 7 |
|
690 | 5 |
|
290 | 1 |
|
290 | 1 | |
7 |
|
1,110 | 4 |
|
290 | 2 |
|
290 | 2 |
|
170 | 1 | |
8 |
|
9,080 | 31 |
|
2,310 | 7 |
|
1,810 | 9 |
|
2,230 | 8 | |
9 |
|
580 | 1 |
|
260 | 1 |
|
290 | 1 |
|
230 | 1 | |
10 |
|
20,650 | 47 |
|
1,680 | 10 |
|
3,670 | 10 |
|
1,160 | 5 | |
11 |
|
3,180 | 10 |
|
1,660 | 6 |
|
550 | 3 |
|
460 | 3 | |
12 |
|
860 | 1 |
|
410 | 1 |
|
320 | 1 |
|
200 | 1 |
スポンサーリンク