モーター No.23 [2025年] - ボートレース 桐生 競艇場
ボートレース 桐生 競艇場の モーター No.23 の期間(2025/12/27 ~ 2026/05/30)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/12/27 ~ 2026/05/30)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 (76) |
38.16% [53] |
27.63% [48] |
12 [49] |
9 [59] |
8 [63] |
11 | 18 | 17 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 68.42% | 52.63% | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 44.44% | 33.33% | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 25% | 15% | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| B2 | 15.79% | 10.53% | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/31 | 6 | 佐藤右京 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/01/30 | 7 | 佐藤右京 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/01/30 | 3 | 佐藤右京 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/01/29 | 5 | 佐藤右京 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/01/24 | 6 | 小林一樹 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/01/24 | 1 | 小林一樹 [A2] | 3 |
|
1,430 | 210 | |||||
| 2026/01/23 | 10 | 小林一樹 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/01/23 | 2 | 小林一樹 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/01/22 | 9 | 小林一樹 [A2] | 2 |
|
1,460 | 420 | 450 | 150 | |||
| 2026/01/21 | 9 | 小林一樹 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/01/21 | 5 | 小林一樹 [A2] | 1 |
|
6,220 | 1,030 | 1,820 | 670 | |||
| 2026/01/15 | 6 | 吉永泰弘 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/01/15 | 1 | 吉永泰弘 [B1] | S |
|
|||||||
| 2026/01/14 | 4 | 吉永泰弘 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/01/13 | 4 | 吉永泰弘 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/01/12 | 11 | 吉永泰弘 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/01/12 | 6 | 吉永泰弘 [B1] | 2 |
|
790 | 330 | 320 | 470 | |||
| 2025/12/31 | 10 | 島崎丈一 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/31 | 6 | 島崎丈一 [B2] | 3 |
|
550 | 280 | |||||
| 2025/12/30 | 10 | 島崎丈一 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/30 | 5 | 島崎丈一 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/29 | 7 | 島崎丈一 [B2] | 1 |
|
35,610 | 7,260 | 8,740 | 3,790 | |||
| 2025/12/29 | 2 | (5) | 島崎丈一 [B2] | 1 |
|
10,060 | 1,010 | 3,860 | 970 | ||
| 2025/12/28 | 6 | 島崎丈一 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/28 | 1 | 島崎丈一 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/27 | 3 | 島崎丈一 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 合 計 | 312,560 | 43,810 | 40,000 | 18,500 | |||||||
スポンサーリンク

