モーター No.45 [2003年] - ボートレース 桐生 競艇場
ボートレース 桐生 競艇場の モーター No.45 の期間(2003/12/27 ~ 2004/12/27)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2003/12/27 ~ 2004/12/27)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 (229) |
43.42% [50] |
30.26% [37] |
31 [43] |
38 [33] |
30 [44] |
33 | 46 | 45 | 2 | 0 (0) |
0 (0) |
3 (1) |
2 [8] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 57.97% | 47.83% | 16 | 17 | 7 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 33.33% | 8.33% | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 43.56% | 28.71% | 12 | 17 | 15 | 11 | 22 | 20 | 1 | 0(0) | 0(0) | 3(1) | 1 |
B2 | 20.59% | 14.71% | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/01/27 | 4 | (4) | 小嶋忠寛 [B1] | 1 |
|
13,780 | 720 | 3,940 | 930 | ||
2004/01/26 | 12 | (6) | 小嶋忠寛 [B1] | 6 |
|
||||||
2004/01/26 | 4 | (5) | 小嶋忠寛 [B1] | 4 |
|
||||||
2004/01/25 | 7 | 小嶋忠寛 [B1] | 6 |
|
|||||||
2004/01/25 | 3 | (2) | 小嶋忠寛 [B1] | 1 |
|
6,530 | 3,510 | 930 | 600 | ||
2004/01/24 | 8 | (4) | 小嶋忠寛 [B1] | 3 |
|
122,820 | 11,430 | ||||
2004/01/14 | 9 | (5) | 新井康行 [A2] | 6 |
|
||||||
2004/01/13 | 9 | 新井康行 [A2] | 3 |
|
25,280 | 2,400 | |||||
2004/01/13 | 6 | (5) | 新井康行 [A2] | 4 |
|
||||||
2004/01/12 | 9 | (6) | 新井康行 [A2] | 5 |
|
||||||
2004/01/12 | 5 | (6) | 新井康行 [A2] | 6 |
|
||||||
2004/01/11 | 11 | 新井康行 [A2] | 6 |
|
|||||||
2004/01/11 | 8 | 新井康行 [A2] | 4 |
|
|||||||
2004/01/10 | 8 | (5) | 新井康行 [A2] | 4 |
|
||||||
2004/01/07 | 1 | (6) | 進藤侑 [B2] | 6 |
|
||||||
2004/01/06 | 6 | (5) | 進藤侑 [B2] | 6 |
|
||||||
2004/01/06 | 2 | (6) | 進藤侑 [B2] | 6 |
|
||||||
2004/01/05 | 1 | 進藤侑 [B2] | 5 |
|
|||||||
2004/01/04 | 5 | (6) | 進藤侑 [B2] | 6 |
|
||||||
2004/01/04 | 1 | (6) | 進藤侑 [B2] | 4 |
|
||||||
2004/01/03 | 2 | (6) | 進藤侑 [B2] | 6 |
|
||||||
2004/01/02 | 1 | 進藤侑 [B2] | 6 |
|
|||||||
2003/12/31 | 1 | (6) | 関根彰人 [B2] | 4 |
|
||||||
2003/12/30 | 4 | (6) | 関根彰人 [B2] | 5 |
|
||||||
2003/12/30 | 1 | 関根彰人 [B2] | 5 |
|
|||||||
2003/12/29 | 8 | (6) | 関根彰人 [B2] | 6 |
|
||||||
2003/12/29 | 2 | (6) | 関根彰人 [B2] | 5 |
|
||||||
2003/12/28 | 1 | (6) | 関根彰人 [B2] | 3 |
|
36,190 | 10,080 | ||||
2003/12/27 | 3 | 関根彰人 [B2] | 5 |
|
|||||||
合 計 | 893,880 | 151,590 | 146,670 | 77,640 |
スポンサーリンク