ボート No.36 [2024年] - ボートレース 桐生 競艇場
ボートレース 桐生 競艇場の ボート No.36 の期間(2024/12/02 ~ 2025/09/28)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/12/02 ~ 2025/09/28)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 (176) |
38.86% [63] |
28.57% [57] |
21 [57] |
29 [36] |
18 [64] |
34 | 34 | 38 | 1 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (0) |
2 [5] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 52.63% | 39.47% | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 55.56% | 50% | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B1 | 34.86% | 23.85% | 10 | 16 | 12 | 24 | 25 | 22 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 1 |
B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/03 | 8 | 島倉都 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/01/03 | 1 | 島倉都 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/01/02 | 4 | (2) | 島倉都 [B1] | 5 |
|
||||||
2025/01/01 | 10 | (6) | 島倉都 [B1] | 6 |
|
||||||
2024/12/31 | 5 | 島倉都 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/12/31 | 1 | 島倉都 [B1] | 3 |
|
630 | 160 | |||||
2024/12/26 | 9 | 大谷健太 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/12/26 | 4 | 大谷健太 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/25 | 7 | 大谷健太 [B1] | 2 |
|
930 | 260 | 420 | 430 | |||
2024/12/24 | 4 | 大谷健太 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/12/17 | 4 | 今垣光太 [A2] | 2 |
|
29,380 | 1,070 | 8,570 | 4,310 | |||
2024/12/16 | 12 | 今垣光太 [A2] | 1 |
|
2,230 | 520 | 760 | 630 | |||
2024/12/16 | 3 | 今垣光太 [A2] | F |
|
|||||||
2024/12/15 | 10 | 今垣光太 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/12/15 | 6 | 今垣光太 [A2] | 1 |
|
690 | 320 | 230 | 190 | |||
2024/12/14 | 12 | 今垣光太 [A2] | 2 |
|
14,160 | 910 | 3,510 | 1,300 | |||
2024/12/14 | 7 | 今垣光太 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/12/07 | 8 | 沼田大都 [B1] | 3 |
|
1,680 | 390 | |||||
2024/12/07 | 4 | 沼田大都 [B1] | 3 |
|
2,160 | 500 | |||||
2024/12/06 | 6 | 沼田大都 [B1] | 2 |
|
3,710 | 1,740 | 520 | 420 | |||
2024/12/05 | 6 | 沼田大都 [B1] | 3 |
|
71,920 | 7,770 | |||||
2024/12/04 | 9 | 沼田大都 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/12/04 | 3 | 沼田大都 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/12/03 | 1 | 沼田大都 [B1] | 1 |
|
45,730 | 8,080 | 7,210 | 4,550 | |||
2024/12/02 | 8 | 沼田大都 [B1] | 3 |
|
2,820 | 330 | |||||
2024/12/02 | 2 | 沼田大都 [B1] | 6 |
|
|||||||
合 計 | 566,730 | 101,780 | 96,210 | 59,150 |
スポンサーリンク