ボート No.60 [2024年] - ボートレース 桐生 競艇場
ボートレース 桐生 競艇場の ボート No.60 の期間(2024/12/02 ~ 2025/05/12)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/12/02 ~ 2025/05/12)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 (78) |
42.31% [55] |
26.92% [54] |
7 [59] |
14 [43] |
12 [56] |
13 | 19 | 13 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 47.37% | 26.32% | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 40.68% | 27.12% | 3 | 13 | 8 | 8 | 16 | 11 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/18 | 2 | 谷本幸司 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/01/17 | 8 | (5) | 谷本幸司 [B1] | 5 |
|
||||||
2025/01/17 | 4 | 谷本幸司 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/05 | 6 | 栗原謙治 [B1] | 3 |
|
570 | 130 | |||||
2025/01/04 | 6 | 栗原謙治 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/04 | 1 | 栗原謙治 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/03 | 9 | 栗原謙治 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/01/03 | 4 | 栗原謙治 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/02 | 7 | 栗原謙治 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/01/01 | 7 | 栗原謙治 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/01 | 3 | 栗原謙治 [B1] | 2 |
|
2,070 | 530 | 870 | 440 | |||
2024/12/31 | 6 | 栗原謙治 [B1] | 2 |
|
1,440 | 710 | 480 | 370 | |||
2024/12/26 | 7 | 山口隆史 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/12/26 | 3 | 山口隆史 [B1] | 1 |
|
1,760 | 830 | 570 | 450 | |||
2024/12/25 | 7 | 山口隆史 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/25 | 2 | 山口隆史 [B1] | 2 |
|
4,300 | 1,150 | 1,820 | 1,540 | |||
2024/12/24 | 4 | 山口隆史 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/23 | 7 | 山口隆史 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/23 | 1 | 山口隆史 [B1] | 2 |
|
6,090 | 1,360 | 1,740 | 890 | |||
2024/12/17 | 10 | 佐々木翔 [A1] | 6 |
|
|||||||
2024/12/17 | 2 | 佐々木翔 [A1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/16 | 11 | 佐々木翔 [A1] | 2 |
|
3,190 | 840 | 1,230 | 850 | |||
2024/12/16 | 6 | 佐々木翔 [A1] | 3 |
|
16,910 | 2,020 | |||||
2024/12/15 | 12 | 佐々木翔 [A1] | 3 |
|
1,710 | 400 | |||||
2024/12/15 | 7 | 佐々木翔 [A1] | 3 |
|
1,610 | 480 | |||||
2024/12/14 | 12 | 佐々木翔 [A1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/14 | 4 | 佐々木翔 [A1] | 3 |
|
15,430 | 650 | |||||
2024/12/04 | 10 | 富田恕生 [B1] | 3 |
|
3,300 | 1,120 | |||||
合 計 | 170,280 | 32,770 | 36,710 | 25,940 |
スポンサーリンク