モーター No.39 [2024年] - ボートレース 桐生 競艇場
ボートレース 桐生 競艇場の モーター No.39 の期間(2024/12/31 ~ 2025/11/17)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/12/31 ~ 2025/11/17)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 (227) |
52.25% [25] |
33.78% [27] |
30 [39] |
45 [6] |
41 [9] |
46 | 28 | 30 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (5) |
1 [16] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 59.18% | 44.9% | 14 | 8 | 7 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| A2 | 66.67% | 44.44% | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(2) | 0 |
| B1 | 46.88% | 27.34% | 6 | 29 | 25 | 28 | 19 | 20 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(2) | 1 |
| B2 | 33.33% | 22.22% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/19 | 2 | 藤生雄人 [B1] | 3 |
|
2,050 | 460 | |||||
| 2025/02/18 | 10 | 藤生雄人 [B1] | 3 |
|
740 | 430 | |||||
| 2025/02/18 | 5 | 藤生雄人 [B1] | 3 |
|
1,020 | 580 | |||||
| 2025/02/17 | 3 | 藤生雄人 [B1] | 1 |
|
47,610 | 1,320 | 21,220 | 2,130 | |||
| 2025/02/16 | 7 | 藤生雄人 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/02/15 | 7 | 藤生雄人 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/02/15 | 1 | 藤生雄人 [B1] | 1 |
|
1,660 | 390 | 660 | 330 | |||
| 2025/02/14 | 6 | 藤生雄人 [B1] | 2 |
|
480 | 360 | 200 | 150 | |||
| 2025/01/22 | 11 | 長谷川充 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/01/22 | 4 | 長谷川充 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/01/21 | 10 | 長谷川充 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/01/21 | 2 | 長谷川充 [B1] | 2 |
|
3,560 | 610 | 1,630 | 380 | |||
| 2025/01/20 | 6 | 長谷川充 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/01/19 | 8 | 長谷川充 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/01/19 | 1 | 長谷川充 [B1] | 2 |
|
3,680 | 550 | 1,100 | 380 | |||
| 2025/01/18 | 10 | 長谷川充 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/01/17 | 6 | 長谷川充 [B1] | 2 |
|
760 | 350 | 270 | 300 | |||
| 2025/01/17 | 2 | 長谷川充 [B1] | 2 |
|
4,740 | 1,740 | 1,000 | 500 | |||
| 2025/01/05 | 7 | 藤井太雅 [B2] | 2 |
|
930 | 280 | 680 | 460 | |||
| 2025/01/04 | 7 | 藤井太雅 [B2] | 3 |
|
11,870 | 2,480 | |||||
| 2025/01/04 | 4 | 藤井太雅 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/01/03 | 10 | 藤井太雅 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/01/03 | 3 | 藤井太雅 [B2] | 1 |
|
6,000 | 870 | 2,440 | 730 | |||
| 2025/01/02 | 6 | 藤井太雅 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/01/01 | 9 | 藤井太雅 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/01/01 | 3 | 藤井太雅 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2024/12/31 | 7 | (3) | 藤井太雅 [B2] | 4 |
|
||||||
| 合 計 | 675,720 | 124,890 | 132,590 | 59,580 | |||||||
スポンサーリンク

