モーター No.70 [2024年] - ボートレース 桐生 競艇場
      
          ボートレース 桐生 競艇場の モーター No.70 の期間(2024/12/31 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            モーター No.
            
          
          レース結果・集計 (2024/12/31 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 (222) | 50.00% [35] | 33.78% [29] | 29 [38] | 46 [2] | 36 [13] | 35 | 41 | 34 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 [-] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 74.07% | 46.3% | 16 | 9 | 15 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 57.5% | 50% | 6 | 14 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 37.5% | 23.44% | 7 | 23 | 18 | 23 | 31 | 25 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 | 
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/15 | 6 | 木村浩士 [B1] | 1 |  | 15,750 | 590 | 3,420 | 210 | |||
| 2025/02/14 | 7 | 木村浩士 [B1] | 2 |  | 1,650 | 210 | 830 | 280 | |||
| 2025/02/14 | 1 | 木村浩士 [B1] | 3 |  | 4,520 | 730 | |||||
| 2025/02/05 | 8 | 津久井拓 [A2] | 2 |  | 5,220 | 1,170 | 2,690 | 1,500 | |||
| 2025/02/04 | 12 | 津久井拓 [A2] | 4 |  | |||||||
| 2025/02/04 | 8 | 津久井拓 [A2] | 2 |  | 15,140 | 930 | 5,390 | 660 | |||
| 2025/02/03 | 9 | 津久井拓 [A2] | 2 |  | 3,080 | 510 | 1,580 | 950 | |||
| 2025/02/03 | 3 | 津久井拓 [A2] | 6 |  | |||||||
| 2025/02/02 | 8 | 津久井拓 [A2] | 4 |  | |||||||
| 2025/02/02 | 1 | 津久井拓 [A2] | 2 |  | 1,900 | 780 | 920 | 790 | |||
| 2025/02/01 | 11 | 津久井拓 [A2] | 3 |  | 970 | 420 | |||||
| 2025/01/31 | 9 | 津久井拓 [A2] | 5 |  | |||||||
| 2025/01/31 | 2 | (5) | 津久井拓 [A2] | 2 |  | 3,150 | 970 | 1,560 | 1,290 | ||
| 2025/01/22 | 8 | 杉江浩明 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/01/22 | 3 | 杉江浩明 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/01/21 | 1 | 杉江浩明 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/01/20 | 5 | (6) | 杉江浩明 [B1] | 6 |  | ||||||
| 2025/01/20 | 1 | 杉江浩明 [B1] | 2 |  | 3,110 | 630 | 440 | 240 | |||
| 2025/01/19 | 7 | 杉江浩明 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/01/18 | 6 | (6) | 杉江浩明 [B1] | 6 |  | ||||||
| 2025/01/18 | 2 | 杉江浩明 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/01/17 | 5 | 杉江浩明 [B1] | 6 |  | |||||||
| 合 計 | 739,210 | 117,480 | 157,390 | 86,230 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
