モーター No.67 [2024年] - ボートレース 桐生 競艇場
ボートレース 桐生 競艇場の モーター No.67 の期間(2024/12/31 ~ 2025/07/14)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/12/31 ~ 2025/07/14)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 (116) |
36.21% [61] |
25.86% [55] |
15 [45] |
15 [48] |
12 [60] |
23 | 23 | 27 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 51.43% | 34.29% | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 51.72% | 44.83% | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 25% | 12.5% | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
B2 | 10.71% | 7.14% | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/03 | 10 | 赤羽克也 [A2] | 6 |
|
|||||||
2025/02/03 | 4 | 赤羽克也 [A2] | 3 |
|
3,620 | 520 | |||||
2025/02/02 | 12 | 赤羽克也 [A2] | 5 |
|
|||||||
2025/02/02 | 4 | 赤羽克也 [A2] | 2 |
|
7,800 | 2,040 | 1,670 | 340 | |||
2025/02/01 | 11 | 赤羽克也 [A2] | 1 |
|
970 | 420 | 290 | 230 | |||
2025/02/01 | 1 | 赤羽克也 [A2] | 2 |
|
1,790 | 560 | 650 | 270 | |||
2025/01/31 | 10 | 赤羽克也 [A2] | 5 |
|
|||||||
2025/01/22 | 7 | 安藤裕貴 [B2] | 1 |
|
22,410 | 600 | 14,280 | 3,660 | |||
2025/01/22 | 1 | 安藤裕貴 [B2] | 4 |
|
|||||||
2025/01/21 | 6 | 安藤裕貴 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/01/20 | 8 | 安藤裕貴 [B2] | 4 |
|
|||||||
2025/01/20 | 3 | 安藤裕貴 [B2] | 3 |
|
4,810 | 950 | |||||
2025/01/19 | 8 | 安藤裕貴 [B2] | 5 |
|
|||||||
2025/01/18 | 5 | 安藤裕貴 [B2] | 5 |
|
|||||||
2025/01/18 | 1 | 安藤裕貴 [B2] | 5 |
|
|||||||
2025/01/17 | 7 | 安藤裕貴 [B2] | 6 |
|
|||||||
合 計 | 233,130 | 46,790 | 51,010 | 25,770 |
スポンサーリンク