モーター No.50 [2024年] - ボートレース 桐生 競艇場
ボートレース 桐生 競艇場の モーター No.50 の期間(2024/12/31 ~ 2025/11/17)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/12/31 ~ 2025/11/17)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 (176) |
39.08% [58] |
23.56% [58] |
19 [53] |
22 [53] |
27 [50] |
30 | 40 | 36 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (2) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 58.33% | 33.33% | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 52.78% | 36.11% | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| B1 | 38.64% | 21.59% | 8 | 11 | 15 | 15 | 26 | 13 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 3.85% | 3.85% | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/22 | 2 | 鋤柄貴俊 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/02/19 | 7 | (5) | 酒井俊弘 [B1] | 6 |
|
||||||
| 2025/02/18 | 12 | (5) | 酒井俊弘 [B1] | 6 |
|
||||||
| 2025/02/18 | 8 | 酒井俊弘 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/02/17 | 3 | 酒井俊弘 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/02/16 | 5 | 酒井俊弘 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/02/15 | 6 | 酒井俊弘 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/02/14 | 8 | 酒井俊弘 [B1] | 3 |
|
11,520 | 2,210 | |||||
| 2025/02/14 | 1 | 酒井俊弘 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/01/22 | 7 | 藤生雄人 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/01/21 | 7 | 藤生雄人 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/01/21 | 1 | 藤生雄人 [B1] | 1 |
|
2,170 | 1,030 | 430 | 380 | |||
| 2025/01/20 | 8 | 藤生雄人 [B1] | 2 |
|
500 | 220 | 260 | 230 | |||
| 2025/01/20 | 1 | 藤生雄人 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/01/19 | 6 | 藤生雄人 [B1] | 2 |
|
430 | 260 | 180 | 130 | |||
| 2025/01/18 | 7 | (4) | 藤生雄人 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2025/01/18 | 2 | 藤生雄人 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/01/17 | 7 | 藤生雄人 [B1] | 3 |
|
1,530 | 540 | |||||
| 2025/01/05 | 12 | 後藤盛也 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/01/04 | 9 | 後藤盛也 [A2] | 2 |
|
53,920 | 5,410 | 11,170 | 6,190 | |||
| 2025/01/03 | 9 | 後藤盛也 [A2] | 1 |
|
1,200 | 630 | 320 | 280 | |||
| 2025/01/02 | 10 | 後藤盛也 [A2] | 1 |
|
14,960 | 1,150 | 4,380 | 1,600 | |||
| 2025/01/02 | 5 | 後藤盛也 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/01/01 | 12 | 後藤盛也 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/01/01 | 4 | 後藤盛也 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2024/12/31 | 4 | 後藤盛也 [A2] | 1 |
|
2,090 | 550 | 690 | 410 | |||
| 合 計 | 921,900 | 110,540 | 180,850 | 75,710 | |||||||
スポンサーリンク

